Un nouveau député à Rimouski, Yohann St-Pierre du Parti Québécois
Yohann St-Pierre. Crédit photo : Courtoisie Sans grande surprise la circonscription de Rimouski passa elle aussi dans le giron du Parti Québécois avec une victoire décisive de Yohann St-Pierre.
| Candidat(e)Appartenance politique | Votes | Majorité | |
|---|---|---|---|
| Yohann St-PierreParti québécois | 43,35 % | 14 189 | 8 393 |
| Julia Brillant-RuestÉquipe Christine Fréchette – Coalition avenir Québec | 17,71 % | 5 796 | |
| Virginie Chevalier-ArchambaultQuébec solidaire | 15,04 % | 4 923 | |
| Cédric GauthierParti conservateur du Québec | 13,21 % | 4 322 | |
| Michel BienvenuParti libéral du Québec / Quebec Liberal Party | 9,46 % | 3 095 | |
| Thomas Guay-VachonParti nul | 0,65 % | 212 | |
| Gilles GagnéClimat Québec – Équipe Martine Ouellet | 0,59 % | 193 | |
Âgé de 44 ans et originaire de Pohénégamook, Yohann St-Pierre est un pédiatre qui a fait le saut en politique par sens du devoir, convaincu que le Québec pourrait vivre un moment charnière dans un avenir rapproché. Il estime que la circonscription de Rimouski, historiquement favorable au Parti Québécois, peut redevenir un bastion souverainiste.